Máquina de helados portátil sin agua sin contaminación perfecta para cualquier lugar
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | BLESS |
Certificación: | CE ISO |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $950.00/sets >=1 sets |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Máquina de helados suave.<br/>1- Exportación de caja de madera estándar para una sola máquina<br/>2M |
Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/juegos por mes máquina de helados blandos |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, resta |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, | Válvula de tensión: | Las demás: |
El poder: | 2.2kw, 2200w para la máquina portátil de helados | Dimensión ((L*W*H): | Las dimensiones de las barras de aluminio son: |
Peso: | 100 KG | Garantización: | 2 años |
Áreas de aplicación: | Fábrica de refrigerios, planta de procesamiento de verduras, bodega, panadería, fábrica de bebidas, | Función de la maquinaria: | haga el helado |
Materia prima: | Leche, fruta, nueces, agua | Nombre del producto de salida: | Hallazón |
Puntos de venta clave: | Automático | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | Motor, bomba y recipiente de presión | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | El color: | Plata para la máquina portátil de helados |
El material: | Acero inoxidable para la máquina portátil de helados | Utilización: | Lotso de helado, carruaje de helados, carruaje de helados |
Función: | Hacer helados blandos para la máquina portátil de helados blandos | Sabor y sabor: | 2 + 1 sabores mezclados para la máquina portátil de helados blandos |
Agentes de refrigeración: | R22/R404A para la máquina portátil de helados blandos | El cilindro: | 5.5*2 para máquinas portátiles de helados |
Productividad: | 18 a 32 litros/h para máquinas portátiles de helados | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación |
Ubicación del servicio local: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, | Puerto: | Nuestro puerto más cercano es el puerto de Qingdao, también podemos entregar las mercancías al puert |
Descripción de producto
Descripción del producto para nuestra máquina portátil de helados
1Nombre del producto: Mejor tornillo de anclaje de tuercas de alas de acero inoxidable para fijación de construcción
2Material: acero inoxidable
3Color: blanco, naranja, rojo, amarillo
4- Certificación: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
Máquina de venta de helados blandos de alta calidad
Muestra de productos para nuestra máquina portátil de helados
Detalles Mostrar para nuestra máquina de helados portátil
Compresor de marca para nuestra máquina portátil de helados blandos
Cómo operar nuestra máquina portátil de helados
Sencilla operación y excelente sabor
1Proporción: 1 kg de helado en polvo con 2,5-3 litros de agua
2.Verter el polvo de helado en una porción del agua
3Después de agitar bien, dejar reposar durante 15 minutos
4. Verter la leche de helado golpeado en el tazón. Verter en el tazón de manera uniforme en ambos tazones
5Después de la electrificación, presione el botón de limpieza durante 2 minutos para facilitar la entrada del material en el cilindro de refrigeración.
6. Liberar un poco de lodo para eliminar el agua y el gas en el cilindro y llenar todo el cilindro con materias primas
7Presione la tecla automática, entre en el modo de refrigeración y espere a que se forme
8.20 minutos después hasta que se forme completamente
9El helado se puede hacer en cualquier momento.
Especificaciones de las máquinas móviles de helados blandos:
el modelo | potencia | peso | tamaño | el volumen | capacidad |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 2.2KW | 120 KG | 640*690*1460 | 5.5L*2 | 18 a 28 litros por hora |
BLS - 82C | 2.2KW | 118 KG | 543*635*1270 | 6L*2 | 20 a 28 litros por hora |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.2KW | 122 KG | 650*808*1485 | 5.5L*2 | 18 a 28 litros por hora. |
Información de la fábrica para nuestromáquina portátil de helados de servicio suave
Fotografía del cliente
Póngase en contacto